340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-あり 手術・処置等２-なし	171	2.32		0.00	73.43						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病なし	147	7.57		0.00	70.99						
340	呼吸器内科	3	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-８あり	46	8.33		0.00	59.22						
340	呼吸器内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-５あり	43	15.44		0.00	70.3						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし	36	8.44		8.33	72.72						
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	64	17.77		4.69	78.92						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１-１あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	46	2.7		2.17	72.3						
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１-なし、１,２あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	22	7.32		4.55	70.45						
350	循環器内科	4	050130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等１-１あり 手術・処置等２-なし	15	15.6		0.00	71.13						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１-なし、１,３あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	14	9.64		0.00	76.64						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病なし	11	17.18		18.18	77.00						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-２あり 定義副傷病なし	10	17.8		10.00	73.2						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	-	3.4		0.00	28.8						
280	神経内科	4	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２-４あり	-	5.75		0.00	49.75						
280	神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	-	10.00		0.00	52.00						
430	腎透析内科	1	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-１あり 定義副傷病なし	23	13.35		4.35	69.39						
430	腎透析内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１-あり 定義副傷病なし	16	4.94		0.00	46.44						
430	腎透析内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２-なし	16	10.69		0.00	66.63						
430	腎透析内科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	14	10.14		14.29	71.43						
430	腎透析内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 	-	14.13		12.50	76.13						
450	内分泌内科	1	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２-１あり 定義副傷病なし	51	17.41		0.00	63.00						
450	内分泌内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	18	24.50		27.78	86.50						
450	内分泌内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２-１あり 定義副傷病なし	16	21.13		0.00	60.19						
450	内分泌内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	10	9.20		0.00	85.30						
450	内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	10	19.30		0.00	54.60						
480	血液腫瘍内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病なし	56	9.41		0.00	67.77						
480	血液腫瘍内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２-４あり 定義副傷病なし	26	28.42		0.00	69.56						
480	血液腫瘍内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２-２あり	20	35.65		5.00	61.55						
480	血液腫瘍内科	4	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２-５あり	13	18.92		0.00	75.38						
480	血液腫瘍内科	5	130030xx99x00x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	12	9.58		0.00	68.00						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	379	2.18		0.00	67.72						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	72	11.85		1.39	75.06						
500	消化器内科	3	060350xx99x00x	急性膵炎 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	35	12.17		0.00	55.94						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	33	7.94		0.00	64.58						
500	消化器内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２-なし	29	8.52		0.00	60.76						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  手術・処置等１-あり	186	1.99		0.00	3.06						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	172	6.29		1.74	0.00						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）  定義副傷病なし	142	5.67		1.41	2.00						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息  手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	92	5.88		０.00	2.73						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２-なし	87	8.18		0.00	0.06						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２-なし	75	14.59		0.00	69.37						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	21	9.62		0.00	31.33						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病なし	16	4.50		0.00	67.88						
160	呼吸器外科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-５あり	14	16.21		0.00	75.93						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし	-	21.50		12.50	77.88						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	93	4.24		0.00	67.53						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	67	7.00		0.00	56.15						
510	消化器外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	56	17.77		0.00	70.86						
510	消化器外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病なし	41	10.78		2.14	68.15						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	36	5.36		0.00	41.89						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-３あり 定義副傷病なし	64	2.38		0.00	56.36						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２-なし	58	7.55		0.00	61.29						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-４あり	49	2.29		0.00	55.61						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２-なし	33	4.36		0.00	57.33						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-８あり	23	5.87		0.00	61.87						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	49	2.04		0.00	3.43						
180	小児外科	2	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	15	5.93		0.00	10.33						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 	11	2.00		0.00	2.36						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	10	7.00		0.00	9.20						
180	小児外科	5	14044xxx99x0xx	直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 手術なし 手術・処置等２-なし	-	8.20		0.00	0.00						
120	整形外科	1	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２-２あり 定義副傷病なし	98	6.69		0.00	70.76						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２-なし	74	31.01		48.65	70.23						
120	整形外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１-なし	70	24.51		30.00	66.59						
120	整形外科	4	070343xx01x2xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２-２あり	62	37.44		29.03	66.44						
120	整形外科	5	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり 	50	21.34		4.00	44.30						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-あり 定義副傷病なし	115	2.05		0.00	69.47						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし	81	6.84		0.00	72.63						
310	泌尿器科	3	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１-なし 定義副傷病なし	45	2.27		0.00	55.73						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	31	8.52		0.00	70.13						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	15	8.13		0.00	70.60						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	173	8.87		0.00	34.42						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病なし	60	3.87		0.00	62.98						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	53	9.87		0.00	45.42						
220	産婦人科	4	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-７あり 定義副傷病なし	44	3.59		0.00	63.98						
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-５あり 定義副傷病なし	44	4.57		0.00	57.77						
	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 	276	4.55		0.00	76.87						
	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 	65	3.38		0.00	74.95						
	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１-あり 手術・処置等２-なし	27	8.19		0.00	72.48						
	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 	14	11.86		0.00	55.86						
	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 	12	6.17		0.00	62.83						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患  	79	7.99		0.00	13.66						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	34	5.82		0.00	41.24						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	22	8.86		0.00	55.36						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	13	4.15		0.00	65.23						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴  	12	8.75		0.00	65.67						
